|
|
6 달 전 | |
|---|---|---|
| .. | ||
| AdminControllers | 6 달 전 | |
| Commands | 6 달 전 | |
| Database | 6 달 전 | |
| Databases | 6 달 전 | |
| Docs | 6 달 전 | |
| Dtos | 6 달 전 | |
| Enums | 6 달 전 | |
| Events | 6 달 전 | |
| Listeners | 6 달 전 | |
| Logics | 6 달 전 | |
| Models | 6 달 전 | |
| Providers | 6 달 전 | |
| Repositories | 6 달 전 | |
| Repositorys | 6 달 전 | |
| Services | 6 달 전 | |
| Test | 6 달 전 | |
| README.md | 6 달 전 | |
URS推广模块是开心农场系统的专用推广模块,专门为URS业务场景设计。该模块负责管理URS用户之间的推荐关系、团队结构、达人等级和收益分成机制。通过建立用户间的直推和间推关系,形成团队结构,并在团队成员产生收益时进行分成,鼓励用户发展URS团队,形成良性的社交生态。
app/Module/UrsPromotion/
├── AdminControllers/ # 后台管理控制器
│ └── Helper/ # 辅助类
├── Commands/ # 命令行工具
├── Databases/ # 数据库相关文件
│ ├── createsql/ # 数据库创建SQL
│ └── GenerateSql/ # 生成的SQL文件
├── Docs/ # 详细文档目录
├── Enums/ # 枚举类型定义
├── Events/ # 事件类
├── Listeners/ # 事件监听器
├── Logics/ # 业务逻辑类
├── Models/ # 数据模型
├── Providers/ # 服务提供者
├── Repositorys/ # 数据仓库
└── Services/ # 开放服务类
URS达人等级分为6个级别:
URS收益分成支持三代推广关系,包含两种收益类型:
URS转账手续费配置提供基于用户等级的差异化费率管理:
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键ID |
| urs_user_id | bigint | URS用户ID |
| user_id | bigint | 农场用户ID |
| mapping_time | timestamp | 映射建立时间(用户进入农场时间) |
| status | tinyint | 状态:1有效,0无效 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键ID |
| urs_user_id | bigint | URS用户ID |
| urs_referrer_id | bigint | URS推荐人ID |
| referral_time | timestamp | 推荐时间 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键ID |
| urs_user_id | bigint | URS用户ID |
| talent_level | tinyint | URS达人等级 |
| direct_count | int | 直推人数 |
| indirect_count | int | 间推人数 |
| third_count | int | 三推人数 |
| promotion_count | int | 团队总人数 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键ID |
| urs_user_id | bigint | 获得收益的URS用户ID |
| urs_promotion_member_id | bigint | 团队成员URS用户ID(产生收益的用户) |
| source_id | bigint | 收益来源ID |
| source_type | varchar | 收益来源类型 |
| profit_type | varchar | 收益类型:promotion_reward推广收益,planting_reward种植收益 |
| relation_level | tinyint | 推荐层级:1直推,2间推,3三推 |
| profit_amount | decimal | 分成收益数量 |
| profit_rate | decimal | 分成比例 |
| farm_user_id | bigint | 实际发放奖励的农场用户ID(冗余字段) |
| status | tinyint | 状态:1正常,0取消,2跳过(用户未进入农场) |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键ID |
| level | tinyint | 达人等级 |
| name | varchar | 等级名称 |
| direct_count_required | int | 所需直推人数 |
| promotion_count_required | int | 所需团队总人数 |
| promotion_reward_rates | json | 推广收益分成比例配置 |
| planting_reward_rates | json | 种植收益分成比例配置 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键ID |
| house_level | int | 房屋等级(0表示所有等级) |
| talent_level | int | 达人等级(0表示所有等级) |
| transfer_type | enum | 转账类型:in转入,out转出 |
| fee_rate | decimal | 手续费率(0-1之间的小数) |
| description | varchar | 配置描述 |
| priority | int | 优先级(数值越大优先级越高) |
| status | tinyint | 状态:1启用,0禁用 |
详细的开发文档请参考以下资源:
如有问题或建议,请联系开发团队。
注意:本模块专门为URS业务场景设计,与通用的Promotion模块完全独立,请勿混用。