|
|
пре 7 месеци | |
|---|---|---|
| .. | ||
| AdminControllers | пре 7 месеци | |
| Casts | пре 7 месеци | |
| Commands | пре 7 месеци | |
| Databases | пре 7 месеци | |
| Docs | пре 7 месеци | |
| Dtos | пре 7 месеци | |
| Enums | пре 7 месеци | |
| Events | пре 7 месеци | |
| Jobs | пре 7 месеци | |
| Listeners | пре 7 месеци | |
| Logics | пре 7 месеци | |
| Models | пре 7 месеци | |
| Providers | пре 7 месеци | |
| Repositories | пре 7 месеци | |
| Services | пре 7 месеци | |
| README.md | пре 7 месеци | |
处于文档阶段,未开始开发,不要进行开发
农场模块是开心农场系统的核心模块,负责管理用户的农场、土地、房屋、种子和作物等核心游戏元素,实现种植、收获、升级等主要玩法。
app/Module/Farm/
├── AdminControllers/ # 后台管理控制器
│ ├── Land/ # 土地相关控制器
│ ├── House/ # 房屋相关控制器
│ ├── Seed/ # 种子相关控制器
│ ├── Crop/ # 作物相关控制器
│ └── Helper/ # 控制器辅助类
├── Commands/ # 命令行工具
├── Databases/ # 数据库相关文件
│ └── createsql/ # 表创建SQL文件
├── Docs/ # 详细文档目录
│ ├── README.md # 文档索引
│ ├── 设计概述.md # 模块整体设计
│ ├── 数据库设计.md # 数据库表结构设计
│ ├── 模块接口.md # 模块对外接口
│ ├── 土地系统.md # 土地系统设计
│ ├── 房屋系统.md # 房屋系统设计
│ ├── 种子与作物系统.md # 种子与作物系统设计
│ ├── 神灵加持系统.md # 神灵加持系统设计
│ ├── 枚举定义.md # 枚举类型定义
├── Enums/ # 枚举类型定义
├── Events/ # 事件类
├── Logics/ # 业务逻辑类
│ ├── Land/ # 土地相关逻辑
│ ├── House/ # 房屋相关逻辑
│ ├── Seed/ # 种子相关逻辑
│ └── Crop/ # 作物相关逻辑
├── Models/ # 数据模型
├── Providers/ # 服务提供者
├── Repositorys/ # 数据仓库
├── Services/ # 开放服务类
└── README.md # 模块文档
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键ID |
| user_id | bigint | 用户ID |
| house_level | tinyint | 房屋等级 |
| last_upgrade_time | timestamp | 最后升级时间 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键ID |
| user_id | bigint | 用户ID |
| position | tinyint | 土地位置 |
| land_type | tinyint | 土地类型 |
| status | tinyint | 土地状态 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键ID |
| land_id | bigint | 土地ID |
| seed_id | bigint | 种子ID |
| plant_time | timestamp | 种植时间 |
| growth_stage | tinyint | 生长阶段 |
| stage_end_time | timestamp | 阶段结束时间 |
| disasters | json | 灾害情况 |
| fertilized | boolean | 是否使用化肥 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键ID |
| name | varchar | 种子名称 |
| type | tinyint | 种子类型 |
| seed_time | int | 种子期时间(秒) |
| sprout_time | int | 发芽期时间(秒) |
| growth_time | int | 生长期时间(秒) |
| min_output | int | 最小产出 |
| max_output | int | 最大产出 |
| item_id | bigint | 对应的物品ID |
| output_item_id | bigint | 产出的物品ID |
| disaster_resistance | json | 灾害抵抗 |
| display_attributes | json | 显示属性 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键ID |
| level | tinyint | 等级 |
| output_bonus | decimal | 产出加成 |
| special_land_limit | tinyint | 特殊土地上限 |
| upgrade_materials | json | 升级所需材料 |
| downgrade_days | int | 降级天数 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键ID |
| user_id | bigint | 用户ID |
| land_id | bigint | 土地ID |
| crop_id | bigint | 作物ID |
| seed_id | bigint | 种子ID |
| output_amount | int | 产出数量 |
| harvest_time | timestamp | 收获时间 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键ID |
| user_id | bigint | 用户ID |
| buff_type | tinyint | 加持类型:1丰收之神,2雨露之神,3屠草之神,4拭虫之神 |
| expire_time | timestamp | 过期时间 |
| created_at | timestamp | 创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 |
物品模块集成的详细实现已融入各功能模块文档中,请参考相关文档的"与物品系统的交互"部分。
详细的开发文档请参考以下资源: